

| Indicador | Valor |
|---|---|
| + afegir | |
| IPI gen/11 | 6,7% |
| Clima industrial feb/11 | -8,8 |
| Importacions des/10 | 19,4% |
| Exportacions des/10 | 15,7% |
| Atur registrat feb/11 | 0,9% |
| Vehicles indust. feb/11 | 5,4% |
| Turismes feb/11 | -28,6% |
| ADR gen/11 | 79,2 |
| Habitatges en constr. des/10 | -35,8% |
El dimarts 8 de març entre les 8 h i les 10 h es poden produir talls intermitents en l'accés a aquest web com a conseqüència de tasques de manteniment de xarxes. Disculpeu les molèsties.