

| Indicador | Valor |
|---|---|
| + añadir | |
| PIB. Avance I/10 | -1,5% |
| Energía eléctrica mar/10 | 0,6% |
| Vehículos indust. abr/10 | -6,5% |
| Turismos abr/10 | 52,6% |
| Deudores concursados I/10 | 6,2% |
| Sociedades mercantiles abr/10 | -8,2% |
| IPI mar/10 | 9,7% |
| Consumo de cemento mar/10 | -26,1% |
| Pasajeros aeropuertos mar/10 | 7,1% |
| Paro registrado abr/10 | 17,5% |
1er. concurso