

| Indicador | Valor |
|---|---|
| + afegir | |
| PIB. Avanç I/10 | -1,5% |
| Energia elèctrica març/10 | 0,6% |
| Vehicles indust. abr/10 | -6,5% |
| Turismes abr/10 | 52,6% |
| Deutors concursats I/10 | 6,2% |
| Societats mercantils abr/10 | -8,2% |
| IPI març/10 | 9,7% |
| Consum de ciment març/10 | -26,1% |
| Passatgers aeroports març/10 | 7,1% |
| Atur registrat abr/10 | 17,5% |
1r concurs