Aquesta web compleix les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI
Més infomació
Inici » La Ciutat » Serveis municipals » Ciutat i Territori » Meteorologia » Estacions Meteorològiques Municipals » A l'edifici de l'Ajuntament| (per actualitzar les dades premi <ctl><F5>, noves dades cada 5 minuts) | |||||||||||||||||||
| (per actualitzar les dades premi <ctl><F5>, noves dades cada 5 minuts) Powered by DAVIS | |||||||||||||||||||
| Paràmetres principals |
| ||||||||||||||||||
| Temperatura | 22.4 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat | 74 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació | 17.5 °C | ||||||||||||||||||
| Vent | ESE a 9.7 km/h | ||||||||||||||||||
| Baròmetre | 1011.7 hPa & Bajando lenta. | ||||||||||||||||||
| Precipitacions | |||||||||||||||||||
| Taxa de pluja actual | 0.0 mm/h | ||||||||||||||||||
| Taxa de pluja més alta | 5.0 mm/h a les 15:49 | ||||||||||||||||||
| Total tormenta | 1.6 mm | ||||||||||||||||||
| Total d'avui | 0.6 mm | ||||||||||||||||||
| Total mensual | 1.6 mm | ||||||||||||||||||
| Total anyal | 299.0 mm | ||||||||||||||||||
| Altres Índexs | |||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent | 22.4 °C | ||||||||||||||||||
| Índex THV | 23.0 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor | 23.0 °C | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim d'avui | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
24.5 °C a les 14:54 20.2 °C a les 7:38 | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
89 % a les 0:00 63 % a les 14:40 | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
20.0 °C a les 0:00 16.7 °C a les 14:34 | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1014.9 hPa a les 11:59 1010.5 hPa a les 16:14 | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 0.6 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 5.0 mm/h a les 15:49 | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 35.4 km/h a les 1:07 | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | 20.0 °C a les 7:38 | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 25.6 °C a les 14:58 | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim del mes | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
24.9 °C 19.1 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
89 % 62 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
21.1 °C 16.1 °C | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1018.3 hPa 1010.5 hPa | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 1.6 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 5.6 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 35.4 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | 18.9 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 25.6 °C | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim de l'any | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
30.7 °C 2.2 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
98 % 6 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
22.8 °C -17.8 °C | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1032.6 hPa 992.7 hPa | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 299.0 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 123.8 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 72.4 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | 0.6 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 32.2 °C | ||||||||||||||||||
tornar
Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50